Zimmer
| mit Frühstück | Nebensaison 14.05. - 04.07. | 05.09. - 17.10.2026 |
Hautpsaison 04.07. - 05.09.2026 |
|---|---|---|
| Doppelzimmer | € 65,00 | € 67,00 |
| DZ Deluxe | € 67,00 | € 69,00 |
| Familienzimmer | € 67,00 | € 69,00 |
| Juniorsuite | € 69,00 | € 71,00 |
| Suite | € 73,00 | € 75,00 |
| Einbettzimmer | € 65,00 | € 67,00 |
| mit Halbpension | Nebensaison 14.05. - 04.07. | 05.09. - 17.10.2026 |
Hautpsaison 04.07. - 05.09.2026 |
| Doppelzimmer | € 85,00 | € 87,00 |
| DZ Deluxe | € 87,00 | € 89,00 |
| Familienzimmer | € 87,00 | € 89,00 |
| Juniorsuite | € 89,00 | € 91,00 |
| Suite | € 93,00 | € 95,00 |
| Einbettzimmer | € 85,00 | € 87,00 |
| mit Frühstück | Nebensaison 06.01. – 30.01. & 27.02. – 20.03. |
Hautpsaison 25.12. – 06.01. & 27.01.-27.02. |
|---|---|---|
| Doppelzimmer | € 70,00 | € 72,00 |
| DZ Deluxe | € 72,00 | € 74,00 |
| Familienzimmer | € 72,00 | € 74,00 |
| Juniorsuite | € 74,00 | € 76,00 |
| Suite | € 78,00 | € 80,00 |
| Einbettzimmer | € 70,00 | € 72,00 |
| mit Halbpension | Nebensaison 06.01. – 30.01. & 27.02. – 20.03. |
Hautpsaison 25.12. – 06.01. & 30.01.-27.02. |
Bis 3 Nächte |
| Doppelzimmer | € 90,00 | € 92,00 | + 4,00 € |
| DZ Deluxe | € 92,00 | € 94,00 | |
| Familienzimmer | € 92,00 | € 94,00 | |
| Juniorsuite | € 94,00 | € 96,00 | |
| Suite | € 98,00 | € 100,00 | |
| Einbettzimmer | € 90,00 | € 92,00 |
- Preise pro Person und Tag inkl. 10%
- Kurtaxe Euro 3,50 pro Person und Tag werden extra verrechnet.
- Zuschlag für Einbettzimmer im Doppelzimmer Euro 8,--
- Kinderermäßigung von 10% bis 50%
- Freies W-Lan in allen Zimmern.Telefon.Kabel-TV.
- Saunabenützung im Apartmenthaus auf Reservierung an der Rezeption.
- Dienstag ist unser Ruhetag. Bei Halbpensionsbuchung wird an den Ruhetagen € 20,-- abgezogen.
- Änderungen und Fehler Vorbehalten.
Ferienwohnungen
| Winter 2025/26 | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
|---|---|---|---|
| 20.12. - 06.01. | € 142,00 | € 172,00 | € 195,00 |
| 06.01. - 30.01. | € 132,00 | € 162,00 | € 185,00 |
| 30.01. - 27.02. | € 142,00 | € 172,00 | € 195,00 |
| 27.02. - 20.03. | € 132,00 | € 162,00 | € 185,00 |
| Endreinigung | € 90,00 | € 90,00 | € 90,00 |
| Sommer 2026 | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
|---|---|---|---|
| 14.05. - 04.07. | € 95,00 | € 120,00 | € 145,00 |
| 04.07. - 05.09. | € 105,00 | € 130,00 | € 155,00 |
| 05.09. - 17.10. | € 95,00 | € 120,00 | € 145,00 |
| Endreinigung | € 85,00 | € 85,00 | € 85,00 |
- Mindestaufenthalt 5 Tage.
- Preise pro Appartement und Tag.
- Euro 3,50 Ortstaxe pro Person und Tag.
- Saunabenützung, auf Vorreservierung an der Rezeption.
- Vor Weihnachten ist es möglich vom 12.12.2025 bis 20.12. zum Vorsaison-Preis zu buchen. Bitte Fragen Sie an!
Chalet
| Winter 2025/26 | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
|---|---|---|---|
| 19.12. - 06.01. | € 168,00 | € 222,00 | € 270,00 |
| 06.01. - 30.01. | € 158,00 | € 212,00 | € 260,00 |
| 30.01. - 27.02. | € 168,00 | € 222,00 | € 270,00 |
| 27.02. - 20.03. | € 158,00 | € 212,00 | € 260,00 |
| Endreinigung | € 115,00 | € 115,00 | € 115,00 |
| Sommer 2026 | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
|---|---|---|---|
| 14.05. - 04.07. | € 115,00 | € 140,00 | € 165,00 |
| 04.07. - 05.09. | € 125,00 | € 145,00 | € 175,00 |
| 05.09. - 17.10. | € 115,00 | € 140,00 | € 165,00 |
| Endreinigung | € 110,00 | € 110,00 | € 110,00 |
- Mindestaufenthalt 5 Tage.
- Preise pro Appartement und Tag.
- Euro 3,50 Ortstaxe pro Person und Tag.
- Saunabenützung, auf Vorreservierung an der Rezeption.
- Vor Weihnachten ist es möglich vom 12.12.2025 bis 20.12. zum Vorsaison-Preis zu buchen. Bitte Fragen Sie an!