- Mindestaufenthalt 5 Tage
- Preis pro Appartement und Tag
- Zusätzlich 80,-- € einmalig für Endreinigung
- + 2,50 Ortstaxe pro Person und Tag
- Saunabenützung FREI. auf Vorreservierung an der Rezeption.
Gasthof Dorfwirt in Going
Preisübersicht Hotel Going - Ellmau
Appartementspreise
Winter 2023/24 | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
---|---|---|---|
16.12. - 06.01. | 135,- € | 160,- € | 185,- € |
06.01. - 27.01. | 125,- € | 145,- € | 165,- € |
27.01 - 02.03. | 135,- € | 160,- € | 185,- € |
02.03. - 31.03. | 125,- € | 145,- € | 165,- € |
Sommer 2023 | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
---|---|---|---|
20.05. - 08.07. | 90,- € | 115,- € | 140,- € |
08.07. - 09.09. | 100,- € | 125,- € | 150,- € |
09.09. - 21.10. | 90,- € | 115,- € | 140,- € |
Seit 1615
Zimmerpreise
Winter 2023/24
HS: 25.12 - 06.01. | 27.01. - 02.03.
NS: 06.01. - 27.01. | 02.03 - 31.03.
+ Frühstück | NS | HS |
---|---|---|
Doppelzimmer | 65,- € | 67,- € |
DZ deluxe | 67,- € | 69,- € |
Familienzimmer | 67,- € | 69,- € |
Juniorsuite | 69,- € | 71,- € |
Suite | 73,- € | 75,- € |
Einbettzimmer | 65,- € | 67,- € |
+ Halbpension | NS | HS |
---|---|---|
Doppelzimmer | 85,- € | 87,- € |
DZ deluxe | 87,- € | 89,- € |
Familienzimmer | 87,- € | 89,- € |
Juniorsuite | 89,- € | 91,- € |
Suite | 93,- € | 95,- € |
Einbettzimmer | 80,- € | 83,- € |
Sommer 2023
HS: 08.07. - 09.09.
NS: 20.05. - 08.07. | 09.09. - 21.10.
+ Frühstück | NS | HS |
---|---|---|
Doppelzimmer | 59,- € | 61,- € |
DZ deluxe | 61,- € | 63,- € |
Familienzimmer | 61,- € | 63,- € |
Juniorsuite | 63,- € | 65,- € |
Suite | 67,- € | 69,- € |
Einbettzimmer | 59,- € | 61,- € |
+ Halbpension | NS | HS |
---|---|---|
Doppelzimmer | 82,- € | 84,- € |
DZ deluxe | 84,- € | 86,- € |
Familienzimmer | 84,- € | 86,- € |
Juniorsuite | 86,- € | 88,- € |
Suite | 90,- € | 92,- € |
Einbettzimmer | 82,- € | 84,- € |