- Mindestaufenthalt 7 Tage
- Preis pro Appartement und Tag
- Endreinigung einmalig zu bezahlen
- + 2,50 Ortstaxe pro Person und Tag
- Saunabenützung FREI. auf Vorreservierung an der Rezeption.
- Für die Sommersaison 2025 bitte eine unverbindliche Anfrage stellen!
Gasthof Dorfwirt in Going
Preisübersicht Hotel Going - Ellmau
Appartementspreise
Winter 2024/25 | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
---|---|---|---|
21.12. - 04.01. | 138,- € | 165,- € | 190,- € |
04.01. - 25.01. | 128,- € | 155,- € | 180,- € |
25.01 - 08.03. | 138,- € | 165,- € | 190,- € |
08.03. - 29.03. | 128,- € | 155,- € | 180,- € |
Endreinigung | 80,- € | 80,- € | 80,- € |
Chalet
Winter 2024/2025 | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
---|---|---|---|
21.12. - 04.01. | 163,- € | 215,- € | 265,- € |
04.01 - 25.01. | 153,- € | 205,- € | 255,- € |
25.01. - 08.03. | 163,- € | 215,- € | 265,- € |
08.03. - 29.03. | 153,- € | 205,- € | 255,- € |
Endreinigung | 100,- € | 100,- € | 100,- € |
Appartement
Sommer 2024 | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
---|---|---|---|
11.05. - 06.07. | € 90,00 | € 115,00 | € 140,00 |
06.07. - 07.09. | € 100,00 | € 125,00 | € 150,00 |
07.09. - 19.10. | € 90,00 | € 115,00 | € 140,00 |
Endreinigung | € 80,00 | € 80,00 | € 80,00 |
Chalet
Sommer 2024 | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
---|---|---|---|
11.05. - 06.07. | 125,- € | 175,- € | 200,- € |
06.07. - 07.09. | 135,- € | 185,- € | 235,- € |
07.09. - 19.10. | 125,- € | 175,- € | 200,- € |
Endreinigung | 100,- € | 100,- € | 100,- € |
Seit 1615
Zimmerpreise
Winter 2024/25
HS: 25.12 - 04.01. | 25.01. - 08.03.
NS: 04.01. - 25.01. | 08.03 - 29.03.
+ Frühstück | NS | HS |
---|---|---|
Doppelzimmer | 67,- € | 69,- € |
DZ deluxe | 69,- € | 71,- € |
Familienzimmer | 69,- € | 71,- € |
Juniorsuite | 71,- € | 73,- € |
Suite | 75,- € | 77,- € |
Einbettzimmer | 67,- € | 69,- € |
+ Halbpension | NS | HS |
---|---|---|
Doppelzimmer | 87,- € | 89,- € |
DZ deluxe | 89,- € | 91,- € |
Familienzimmer | 89,- € | 91,- € |
Juniorsuite | 91,- € | 93,- € |
Suite | 95,- € | 97,- € |
Einbettzimmer | 87,- € | 89,- € |
Sommer 2024
HS: 06.07. - 07.09.
NS: 11.05. - 06.07. | 07.09. - 19.10.
+ Frühstück | NS | HS |
---|---|---|
Doppelzimmer | 62,- € | 64,- € |
DZ deluxe | 64,- € | 66,- € |
Familienzimmer | 64,- € | 66,- € |
Juniorsuite | 66,- € | 68,- € |
Suite | 70,- € | 72,- € |
Einbettzimmer | 62,- € | 64,- € |
+ Halbpension | NS | HS |
---|---|---|
Doppelzimmer | 82,- € | 84,- € |
DZ deluxe | 84,- € | 86,- € |
Familienzimmer | 84,- € | 86,- € |
Juniorsuite | 86,- € | 88,- € |
Suite | 90,- € | 92,- € |
Einbettzimmer | 82,- € | 84,- € |