- Mindestaufenthalt 5 Tage
- Preis pro Appartement und Tag
- Zusätzlich 80,-- € einmalig für Endreinigung
- + 2,50 Ortstaxe pro Person und Tag
- Saunabenützung FREI. auf Vorreservierung an der Rezeption.
Gasthof Dorfwirt in Going
Preisübersicht Hotel Going - Ellmau
Appartementspreise
Winter 2022/23 | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
---|---|---|---|
17.12. - 07.01. | 120,- € | 145,- € | 170,- € |
07.01. - 28.01. | 110,- € | 130,- € | 150,- € |
28.01 - 04.03. | 120,- € | 145,- € | 170,- € |
04.03. - 01.04. | 110,- € | 130,- € | 150,- € |
Sommer 2023 | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
---|---|---|---|
20.05. - 08.07. | 90,- € | 115,- € | 140,- € |
08.07. - 09.09. | 100,- € | 125,- € | 150,- € |
09.09. - 21.10. | 90,- € | 115,- € | 140,- € |
Seit 1615
Zimmerpreise
Winter 2022/23
HS: 25.12 - 07.01. | 28.01. - 04.03.
NS: 07.01. - 28.01. | 04.03 - 01.04.
+ Frühstück | NS | HS |
---|---|---|
Doppelzimmer | 65,- € | 67,- € |
DZ deluxe | 67,- € | 69,- € |
Familienzimmer | 67,- € | 69,- € |
Juniorsuite | 69,- € | 71,- € |
Suite | 73,- € | 75,- € |
Einbettzimmer | 65,- € | 67,- € |
+ Halbpension | NS | HS |
---|---|---|
Doppelzimmer | 80,- € | 83,- € |
DZ deluxe | 82,- € | 85,- € |
Familienzimmer | 82,- € | 85,- € |
Juniorsuite | 84,- € | 87,- € |
Suite | 88,- € | 91,- € |
Einbettzimmer | 80,- € | 83,- € |
Sommer 2023
HS: 08.07. - 09.09.
NS: 20.05. - 08.07. | 09.09. - 21.10.
+ Frühstück | NS | HS |
---|---|---|
Doppelzimmer | 59,- € | 61,- € |
DZ deluxe | 61,- € | 63,- € |
Familienzimmer | 61,- € | 63,- € |
Juniorsuite | 63,- € | 65,- € |
Suite | 67,- € | 69,- € |
Einbettzimmer | 59,- € | 61,- € |
+ Halbpension | NS | HS |
---|---|---|
Doppelzimmer | 82,- € | 84,- € |
DZ deluxe | 84,- € | 86,- € |
Familienzimmer | 84,- € | 86,- € |
Juniorsuite | 86,- € | 88,- € |
Suite | 90,- € | 92,- € |
Einbettzimmer | 82,- € | 84,- € |
© Ellmau Hotel by www.dorfwirt-going.at